Today’s Mortgage Rates
Here’s an update on today’s mortgage rates from San Francisco mortgage broker Monica Di Perna.
Â
| 30 Yr Fixed Conforming to $417K | 6.375% | |||||
| “0.00″ POINTS | ||||||
| Â | Â | Â | APR = | 6.481% | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 30 YEAR FIXED AGENCY JUMBO | 6.500% | |||||
| “0.000″ POINTS | ||||||
| Â | Â | Â | APR = | 6.611% | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 YEAR FIXED JUMBO | 5.625% | |||||
| “1.250″ POINTS | ||||||
| Â | Â | Â | APR = | 5.991% | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 7 YR FIXED JUMBO TO 1 MILLION | 6.000% | |||||
| “1.25″ POINTS | ||||||
| Â | Â | Â | APR = | 6.062% | Â | Â |








Recent Comments